
Бегунок распределителя зажигания Renault 19 21 Clio Laguna Trafic / Volvo 340 360 440 460 480 1.7 1.8 86-02г
248 ₴
- Нет в наличии
- Код: 2559115
+380 (50) 577-47-78
Андрей- +380 (94) 133-87-48Андрей
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Бегунок распределителя зажигания Duceller 2559115
Применяется:
Renault / Volvo
| 11 (B/C37_) | 1.7 [F2N 700; F2N 704] 80 л.с. Бензиновый | 1983 - 1987 |
| 11 (B/C37_) | 1.7 [F2N 708; F2N 710; F2N 798] 88 л.с. Бензиновый | 1986 - 1988 |
| 11 (B/C37_) | 1.7 [F2N 730] 73 л.с. Бензиновый | 1986 - 1988 |
| 11 (B/C37_) | 1.7 [F2N 732; F2N 742] 87 л.с. Бензиновый | 1987 - 1988 |
| 19 Cabriolet (D53_) | 1.7 [F2N 724] 75 л.с. Бензиновый | 1991 - 1992 |
| 19 Cabriolet (D53_) | 1.7 [F3N 742; F3N 743] 95 л.с. Бензиновый | 1991 - 1992 |
| 19 Cabriolet II (D53_, 853_) | 1.7 [F3N 742; F3N 743] 90 л.с. Бензиновый | 1992 - 1993 |
| 19 Cabriolet II (D53_, 853_) | 1.8 [F3P 704; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760] 88 л.с. Бензиновый | 1992 - 1996 |
| 19 Cabriolet II (D53_, 853_) | 1.8 [F3P 706; F3P 760] 90 л.с. Бензиновый | 1993 - 1996 |
| 19 Cabriolet II (D53_, 853_) | 1.8 [F3P 765; F3P 682; F3P 764] 107 л.с. Бензиновый | 1994 - 1996 |
| 19 Chamade (L53_) | 1.7 [F3N 742; F3N 743] 90 л.с. Бензиновый | 1988 - 1992 |
| 19 Chamade (L53_) | 1.7 [F3N 740; F3N 741] 73 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 |
| 19 Chamade II (L53_) | 1.7 [F3N 740; F3N 741] 73 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 |
| 19 Chamade II (L53_) | 1.8 [F3P 704; F3P 705; F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760] 88 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 |
| 19 Chamade II (L53_) | 1.8 [F3P 706; F3P 760] 90 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 |
| 19 Chamade II (L53_) | 1.8 [F3P 700] 110 л.с. Бензиновый | 1992 - 1994 |
| 19 Chamade II (L53_) | 1.7 [F3N 742; F3N 743] 90 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 |
| 19 Chamade II (L53_) | 1.8 [F3P 682] 107 л.с. Бензиновый | 1994 - 1995 |
| 19 хэтчбек (B/C53_) | 1.7 [F3N 740; F3N 741; F2N 728] 73 л.с. Бензиновый | 1988 - 1992 |
| 19 хэтчбек (B/C53_) | 1.7 [F3N 742; F3N 743] 90 л.с. Бензиновый | 1988 - 1992 |
| 19 хэтчбек II (B/C53_) | 1.7 [F3N 740; F3N 741] 73 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 |
| 19 хэтчбек II (B/C53_) | 1.8 [F3P 706; F3P 707; F3P 708; F3P 760] 88 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 |
| 19 хэтчбек II (B/C53_) | 1.8 [F3P 700] 110 л.с. Бензиновый | 1992 - 1994 |
| 19 хэтчбек II (B/C53_) | 1.8 [F3P 706; F3P 760] 90 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 |
| 19 хэтчбек II (B/C53_) | 1.7 [F3N 742; F3N 743] 90 л.с. Бензиновый | 1992 - 1995 |
| 19 хэтчбек II (B/C53_) | 1.8 [F3P 765; F3P 682; F3P 700] 107 л.с. Бензиновый | 1994 - 1995 |
| 21 седан (L48_) | 1.7 [F2N 712; F2N 758; F2N 786] 75 л.с. Бензиновый | 1986 - 1987 |
| 21 седан (L48_) | 1.7 [F3N 722; F3N 723] 94 л.с. Бензиновый | 1986 - 1994 |
| 21 седан (L48_) | 1.7 [F2N 710] 88 л.с. Бензиновый | 1986 - 1993 |
| 21 седан (L48_) | 1.7 [F2N 750; F3N 726] 73 л.с. Бензиновый | 1986 - 1994 |
| 21 седан (L48_) | 1.7 [F2N 752] 87 л.с. Бензиновый | 1987 - 1989 |
| 21 седан (L48_) | 1.7 [F3N 722; F3N 723] 90 л.с. Бензиновый | 1989 - 1994 |
| 21 универсал (K48_) | 1.7 [F3N 722; F3N 723] 94 л.с. Бензиновый | 1986 - 1989 |
| 21 универсал (K48_) | 1.7 [F2N 712; F2N 758] 75 л.с. Бензиновый | 1986 - 1993 |
| 21 универсал (K48_) | 1.7 [F2N 750] 73 л.с. Бензиновый | 1986 - 1989 |
| 21 универсал (K48_) | 1.7 [F2N 710; F2N 711; F2N 754] 88 л.с. Бензиновый | 1986 - 1988 |
| 21 универсал (K48_) | 1.7 [F2N 752] 87 л.с. Бензиновый | 1987 - 1989 |
| 21 универсал (K48_) | 1.7 KAT [F3N 726] 73 л.с. Бензиновый | 1988 - 1993 |
| 21 универсал (K48_) | 1.7 [F3N 722; F3N 723] 90 л.с. Бензиновый | 1989 - 1993 |
| 21 фургон (S48_) | 1.7 [F2N 710] 88 л.с. Бензиновый | 1986 - 1994 |
| 21 хэтчбек (B48_) | 1.4 [C2J 770] 69 л.с. Бензиновый | 1989 - 1993 |
| 21 хэтчбек (B48_) | 1.7 [F3N 722; F3N 723] 90 л.с. Бензиновый | 1989 - 1994 |
| 21 хэтчбек (B48_) | 1.7 [F3N 726] 73 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 |
| 9 (L42_) | 1.7 [F2N 700; F2N 704] 80 л.с. Бензиновый | 1984 - 1989 |
| 9 (L42_) | 1.7 [F3N 718] 73 л.с. Бензиновый | 1986 - 1988 |
| 9 (L42_) | 1.7 [F2N 730] 75 л.с. Бензиновый | 1986 - 1988 |
| 9 (L42_) | 1.7 [F2N 708; F2N 710; F2N 798] 88 л.с. Бензиновый | 1986 - 1988 |
| 9 (L42_) | 1.7 [F3N 708] 94 л.с. Бензиновый | 1987 - 1988 |
| Clio (B/C57_, 5/357_) | 1.8 [F3P 710] 95 л.с. Бензиновый | 1991 - 1998 |
| Clio (B/C57_, 5/357_) | 1.7 [F2N 770] 92 л.с. Бензиновый | 1991 - 1993 |
| Clio (B/C57_, 5/357_) | 1.8 [F3P 710; F3P 714] 88 л.с. Бензиновый | 1991 - 1998 |
| Clio (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi [F3P 712] 109 л.с. Бензиновый | 1993 - 1995 |
| Clio (B/C57_, 5/357_) | Williams [F7R 700] 147 л.с. Бензиновый | 1994 - 1998 |
| Clio (B/C57_, 5/357_) | 1.8 [F3P 754; F3P 755] 90 л.с. Бензиновый | 1994 - 1998 |
| Clio (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi [F3P 758] 107 л.с. Бензиновый | 1995 - 1998 |
| Laguna Grandtour (K56_) | 1.8 [F3P 670; F3P 678; F3P 674] 90 л.с. Бензиновый | 1995 - 2001 |
| Laguna Grandtour (K56_) | 1.8 [F3P 720; F3P 724] 94 л.с. Бензиновый | 1995 - 2001 |
| Laguna Grandtour (K56_) | 2.0 [F3R 722; F3R 723] 113 л.с. Бензиновый | 1995 - 2001 |
| Laguna хэтчбек (B56_, 556_) | 1.8 [F3P 720; F3P 724] 90 л.с. Бензиновый | 1993 - 2001 |
| Laguna хэтчбек (B56_, 556_) | 2.0 [F3R 722; F3R 723] 113 л.с. Бензиновый | 1993 - 2001 |
| Laguna хэтчбек (B56_, 556_) | 1.8 [F3P 670; F3P 678] 90 л.с. Бензиновый | 1995 - 2001 |
| Laguna хэтчбек (B56_, 556_) | 1.8 [F3P 720; F3P 724] 94 л.с. Бензиновый | 1995 - 2001 |
| Laguna хэтчбек (B56_, 556_) | 2.0 [F3R 611; F3R 728; F3R 729; F3R 768; F3R 769] 109 л.с. Бензиновый | 1998 - 2001 |
| Super 5 (B/C40_) | 1.7 i [F3N 722; F3N 702] 94 л.с. Бензиновый | 1986 - 1991 |
| Super 5 (B/C40_) | 1.7 [F3N 716; F3N 717] 73 л.с. Бензиновый | 1986 - 1995 |
| Super 5 (B/C40_) | 1.7 [F2N 740; F2N 742] 87 л.с. Бензиновый | 1987 - 1995 |
| Trafic c бортовой платформой (P6) | 68 л.с. Бензиновый | 1986 - 1989 |
| Trafic c бортовой платформой II (PXX) | 68 л.с. Бензиновый | 1989 - 1994 |
| Trafic автобус (T5, T6, T7) | 68 л.с. Бензиновый | 1986 - 1989 |
| Trafic автобус II (TXW) | 68 л.с. Бензиновый | 1992 - 1994 |
| Trafic фургон (T1, T3, T4) | 68 л.с. Бензиновый | 1986 - 1989 |
| Trafic фургон II (TXX) | 68 л.с. Бензиновый | 1992 - 1994 |
| 340-360 седан (344) | 1.7 [B 172KD; B 172 K] 75 л.с. Бензиновый | 1985 - 1991 |
| 340-360 хэтчбек (343, 345) | 1.7 [B 172KD; B 172 K] 80 л.с. Бензиновый | 1985 - 1991 |
| 440 хэтчбек (K) | 1.7 Turbo [B 18 FT] 120 л.с. Бензиновый | 1988 - 1997 |
| 440 хэтчбек (K) | 1.7 [B 18 KP; B 18 KPD] 87 л.с. Бензиновый | 1988 - 1997 |
| 440 хэтчбек (K) | 1.7 [B 18 EP] 106 л.с. Бензиновый | 1988 - 1997 |
| 440 хэтчбек (K) | 1.7 [B 18 EP; B 18 FP] 102 л.с. Бензиновый | 1989 - 1997 |
| 440 хэтчбек (K) | 1.8 [B 18 U] 90 л.с. Бензиновый | 1990 - 1997 |
| 440 хэтчбек (K) | 1.6 [B 16 F] 83 л.с. Бензиновый | 1990 - 1997 |
| 440 хэтчбек (K) | 1.7 Turbo [B 18 FTM] 122 л.с. Бензиновый | 1991 - 1997 |
| 440 хэтчбек (K) | 1.8 [B 18 U] 90 л.с. Бензиновый | 1995 - 1997 |
| 460 седан (L) | 1.7 Turbo [B 18 FTM] 122 л.с. Бензиновый | 1989 - 1995 |
| 460 седан (L) | 1.7 [B 18 KP] 87 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 |
| 460 седан (L) | 1.7 Turbo [B 18 FT] 120 л.с. Бензиновый | 1989 - 1997 |
| 460 седан (L) | 1.7 [B 18 EP; B 18 FP] 102 л.с. Бензиновый | 1989 - 1997 |
| 460 седан (L) | 1.7 [B 18 E] 109 л.с. Бензиновый | 1989 - 1992 |
| 460 седан (L) | 1.7 [B 18 KD] 78 л.с. Бензиновый | 1989 - 1991 |
| 460 седан (L) | 1.8 [B 18 U] 90 л.с. Бензиновый | 1990 - 1997 |
| 460 седан (L) | 1.7 [B 18 KPD] 90 л.с. Бензиновый | 1990 - 1996 |
| 460 седан (L) | 1.6 [B 16 F] 83 л.с. Бензиновый | 1992 - 1997 |
| 480 (E) | 1.7 [B 18 ED] 106 л.с. Бензиновый | 1986 - 1989 |
| 480 (E) | 1.7 [B 18 F] 95 л.с. Бензиновый | 1986 - 1989 |
| 480 (E) | 1.7 [B 18 E; B 18 ES] 109 л.с. Бензиновый | 1986 - 1989 |
| 480 (E) | 1.7 Turbo [B 18 FT; B 18 FTM] 120 л.с. Бензиновый | 1987 - 1995 |
| 480 (E) | 1.7 [B 18 EP; B 18 FP] 102 л.с. Бензиновый | 1989 - 1995 |
| 480 (E) | 1.7 Turbo [B 18 FT] 122 л.с. Бензиновый | 1991 - 1995 |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Б/У |
| Код запчасти | 2559115 |
| Страна производитель | Германия |
| Производитель | Ducellier |
| Тип запчасти | Оригинал |
| Совместимость с маркой | Renault |
| Совместимость с моделью | 11 |
| Пользовательские характеристики | |
| Катигоря: | Бегунок |
| Состояние: | Хорошее б/у |
Информация для заказа
- Цена: 248 ₴
